<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://www.copticpedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%3AITN_update%2FTime_ago</id>
	<title>قالب:ITN update/Time ago - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.copticpedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%3AITN_update%2FTime_ago"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.copticpedia.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:ITN_update/Time_ago&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T20:19:19Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.copticpedia.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:ITN_update/Time_ago&amp;diff=14204&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gerges: ٣ مراجعات</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.copticpedia.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:ITN_update/Time_ago&amp;diff=14204&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-21T14:04:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;٣ مراجعات&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#switch:{{وقت مضى|{{REVISIONTIMESTAMP:Template:In the news}}|ago=}}&lt;br /&gt;
|1 second&lt;br /&gt;
|2 seconds&lt;br /&gt;
|3 seconds&lt;br /&gt;
|4 seconds&lt;br /&gt;
|5 seconds&lt;br /&gt;
|6 seconds&lt;br /&gt;
|7 seconds&lt;br /&gt;
|8 seconds&lt;br /&gt;
|9 seconds&lt;br /&gt;
|10 seconds&lt;br /&gt;
|11 seconds&lt;br /&gt;
|12 seconds&lt;br /&gt;
|13 seconds&lt;br /&gt;
|14 seconds&lt;br /&gt;
|15 seconds&lt;br /&gt;
|16 seconds&lt;br /&gt;
|17 seconds&lt;br /&gt;
|18 seconds&lt;br /&gt;
|19 seconds&lt;br /&gt;
|20 seconds&lt;br /&gt;
|21 seconds&lt;br /&gt;
|22 seconds&lt;br /&gt;
|23 seconds&lt;br /&gt;
|24 seconds&lt;br /&gt;
|25 seconds&lt;br /&gt;
|26 seconds&lt;br /&gt;
|27 seconds&lt;br /&gt;
|28 seconds&lt;br /&gt;
|29 seconds&lt;br /&gt;
|30 seconds&lt;br /&gt;
|31 seconds&lt;br /&gt;
|32 seconds&lt;br /&gt;
|33 seconds&lt;br /&gt;
|34 seconds&lt;br /&gt;
|35 seconds&lt;br /&gt;
|36 seconds&lt;br /&gt;
|37 seconds&lt;br /&gt;
|38 seconds&lt;br /&gt;
|39 seconds&lt;br /&gt;
|40 seconds&lt;br /&gt;
|41 seconds&lt;br /&gt;
|42 seconds&lt;br /&gt;
|43 seconds&lt;br /&gt;
|44 seconds&lt;br /&gt;
|45 seconds&lt;br /&gt;
|46 seconds&lt;br /&gt;
|47 seconds&lt;br /&gt;
|48 seconds&lt;br /&gt;
|49 seconds&lt;br /&gt;
|50 seconds&lt;br /&gt;
|51 seconds&lt;br /&gt;
|52 seconds&lt;br /&gt;
|53 seconds&lt;br /&gt;
|54 seconds&lt;br /&gt;
|55 seconds&lt;br /&gt;
|56 seconds&lt;br /&gt;
|57 seconds&lt;br /&gt;
|58 seconds&lt;br /&gt;
|59 seconds={{color|#a9a9a9|&amp;lt; 1 m}}&lt;br /&gt;
|60 seconds&lt;br /&gt;
|61 seconds&lt;br /&gt;
|62 seconds&lt;br /&gt;
|63 seconds&lt;br /&gt;
|64 seconds&lt;br /&gt;
|65 seconds&lt;br /&gt;
|66 seconds&lt;br /&gt;
|67 seconds&lt;br /&gt;
|68 seconds&lt;br /&gt;
|69 seconds&lt;br /&gt;
|70 seconds&lt;br /&gt;
|71 seconds&lt;br /&gt;
|72 seconds&lt;br /&gt;
|73 seconds&lt;br /&gt;
|74 seconds&lt;br /&gt;
|75 seconds&lt;br /&gt;
|76 seconds&lt;br /&gt;
|77 seconds&lt;br /&gt;
|78 seconds&lt;br /&gt;
|79 seconds&lt;br /&gt;
|80 seconds&lt;br /&gt;
|81 seconds&lt;br /&gt;
|82 seconds&lt;br /&gt;
|83 seconds&lt;br /&gt;
|84 seconds&lt;br /&gt;
|85 seconds&lt;br /&gt;
|86 seconds&lt;br /&gt;
|87 seconds&lt;br /&gt;
|88 seconds&lt;br /&gt;
|89 seconds&lt;br /&gt;
|90 seconds&lt;br /&gt;
|91 seconds&lt;br /&gt;
|92 seconds&lt;br /&gt;
|93 seconds&lt;br /&gt;
|94 seconds&lt;br /&gt;
|95 seconds&lt;br /&gt;
|96 seconds&lt;br /&gt;
|97 seconds&lt;br /&gt;
|98 seconds&lt;br /&gt;
|99 seconds&lt;br /&gt;
|100 seconds&lt;br /&gt;
|101 seconds&lt;br /&gt;
|102 seconds&lt;br /&gt;
|103 seconds&lt;br /&gt;
|104 seconds&lt;br /&gt;
|105 seconds&lt;br /&gt;
|106 seconds&lt;br /&gt;
|107 seconds&lt;br /&gt;
|108 seconds&lt;br /&gt;
|109 seconds&lt;br /&gt;
|110 seconds&lt;br /&gt;
|111 seconds&lt;br /&gt;
|112 seconds&lt;br /&gt;
|113 seconds&lt;br /&gt;
|114 seconds&lt;br /&gt;
|115 seconds&lt;br /&gt;
|116 seconds&lt;br /&gt;
|117 seconds&lt;br /&gt;
|118 seconds&lt;br /&gt;
|119 seconds={{color|#a9a9a9|1 m}}&lt;br /&gt;
|2 minutes={{color|#a9a9a9|2 m}}&lt;br /&gt;
|3 minutes={{color|#a9a9a9|3 m}}&lt;br /&gt;
|4 minutes={{color|#a9a9a9|4 m}}&lt;br /&gt;
|5 minutes={{color|#a9a9a9|5 m}}&lt;br /&gt;
|6 minutes={{color|#a9a9a9|6 m}}&lt;br /&gt;
|7 minutes={{color|#a9a9a9|7 m}}&lt;br /&gt;
|8 minutes={{color|#a9a9a9|8 m}}&lt;br /&gt;
|9 minutes={{color|#a9a9a9|9 m}}&lt;br /&gt;
|10 minutes={{color|#a9a9a9|10 m}}&lt;br /&gt;
|11 minutes={{color|#a9a9a9|11 m}}&lt;br /&gt;
|12 minutes={{color|#a9a9a9|12 m}}&lt;br /&gt;
|13 minutes={{color|#a9a9a9|13 m}}&lt;br /&gt;
|14 minutes={{color|#a9a9a9|14 m}}&lt;br /&gt;
|15 minutes={{color|#a9a9a9|15 m}}&lt;br /&gt;
|16 minutes={{color|#a9a9a9|16 m}}&lt;br /&gt;
|17 minutes={{color|#a9a9a9|17 m}}&lt;br /&gt;
|18 minutes={{color|#a9a9a9|18 m}}&lt;br /&gt;
|19 minutes={{color|#a9a9a9|19 m}}&lt;br /&gt;
|20 minutes={{color|#a9a9a9|20 m}}&lt;br /&gt;
|21 minutes={{color|#a9a9a9|21 m}}&lt;br /&gt;
|22 minutes={{color|#a9a9a9|22 m}}&lt;br /&gt;
|23 minutes={{color|#a9a9a9|23 m}}&lt;br /&gt;
|24 minutes={{color|#a9a9a9|24 m}}&lt;br /&gt;
|25 minutes={{color|#a9a9a9|25 m}}&lt;br /&gt;
|26 minutes={{color|#a9a9a9|26 m}}&lt;br /&gt;
|27 minutes={{color|#a9a9a9|27 m}}&lt;br /&gt;
|28 minutes={{color|#a9a9a9|28 m}}&lt;br /&gt;
|29 minutes={{color|#a9a9a9|29 m}}&lt;br /&gt;
|30 minutes={{color|#a9a9a9|30 m}}&lt;br /&gt;
|31 minutes={{color|#a9a9a9|31 m}}&lt;br /&gt;
|32 minutes={{color|#a9a9a9|32 m}}&lt;br /&gt;
|33 minutes={{color|#a9a9a9|33 m}}&lt;br /&gt;
|34 minutes={{color|#a9a9a9|34 m}}&lt;br /&gt;
|35 minutes={{color|#a9a9a9|35 m}}&lt;br /&gt;
|36 minutes={{color|#a9a9a9|36 m}}&lt;br /&gt;
|37 minutes={{color|#a9a9a9|37 m}}&lt;br /&gt;
|38 minutes={{color|#a9a9a9|38 m}}&lt;br /&gt;
|39 minutes={{color|#a9a9a9|39 m}}&lt;br /&gt;
|40 minutes={{color|#a9a9a9|40 m}}&lt;br /&gt;
|41 minutes={{color|#a9a9a9|41 m}}&lt;br /&gt;
|42 minutes={{color|#a9a9a9|42 m}}&lt;br /&gt;
|43 minutes={{color|#a9a9a9|43 m}}&lt;br /&gt;
|44 minutes={{color|#a9a9a9|44 m}}&lt;br /&gt;
|45 minutes={{color|#a9a9a9|45 m}}&lt;br /&gt;
|46 minutes={{color|#a9a9a9|46 m}}&lt;br /&gt;
|47 minutes={{color|#a9a9a9|47 m}}&lt;br /&gt;
|48 minutes={{color|#a9a9a9|48 m}}&lt;br /&gt;
|49 minutes={{color|#a9a9a9|49 m}}&lt;br /&gt;
|50 minutes={{color|#a9a9a9|50 m}}&lt;br /&gt;
|51 minutes={{color|#a9a9a9|51 m}}&lt;br /&gt;
|52 minutes={{color|#a9a9a9|52 m}}&lt;br /&gt;
|53 minutes={{color|#a9a9a9|53 m}}&lt;br /&gt;
|54 minutes={{color|#a9a9a9|54 m}}&lt;br /&gt;
|55 minutes={{color|#a9a9a9|55 m}}&lt;br /&gt;
|56 minutes={{color|#a9a9a9|56 m}}&lt;br /&gt;
|57 minutes={{color|#a9a9a9|57 m}}&lt;br /&gt;
|58 minutes={{color|#a9a9a9|58 m}}&lt;br /&gt;
|59 minutes={{color|#a9a9a9|59 m}}&lt;br /&gt;
|60 minutes&lt;br /&gt;
|61 minutes&lt;br /&gt;
|62 minutes&lt;br /&gt;
|63 minutes&lt;br /&gt;
|64 minutes&lt;br /&gt;
|65 minutes&lt;br /&gt;
|66 minutes&lt;br /&gt;
|67 minutes&lt;br /&gt;
|68 minutes&lt;br /&gt;
|69 minutes&lt;br /&gt;
|70 minutes&lt;br /&gt;
|71 minutes&lt;br /&gt;
|72 minutes&lt;br /&gt;
|73 minutes&lt;br /&gt;
|74 minutes&lt;br /&gt;
|75 minutes&lt;br /&gt;
|76 minutes&lt;br /&gt;
|77 minutes&lt;br /&gt;
|78 minutes&lt;br /&gt;
|79 minutes&lt;br /&gt;
|80 minutes&lt;br /&gt;
|81 minutes&lt;br /&gt;
|82 minutes&lt;br /&gt;
|83 minutes&lt;br /&gt;
|84 minutes&lt;br /&gt;
|85 minutes&lt;br /&gt;
|86 minutes&lt;br /&gt;
|87 minutes&lt;br /&gt;
|88 minutes&lt;br /&gt;
|89 minutes&lt;br /&gt;
|90 minutes&lt;br /&gt;
|91 minutes&lt;br /&gt;
|92 minutes&lt;br /&gt;
|93 minutes&lt;br /&gt;
|94 minutes&lt;br /&gt;
|95 minutes&lt;br /&gt;
|96 minutes&lt;br /&gt;
|97 minutes&lt;br /&gt;
|98 minutes&lt;br /&gt;
|99 minutes&lt;br /&gt;
|100 minutes&lt;br /&gt;
|101 minutes&lt;br /&gt;
|102 minutes&lt;br /&gt;
|103 minutes&lt;br /&gt;
|104 minutes&lt;br /&gt;
|105 minutes&lt;br /&gt;
|106 minutes&lt;br /&gt;
|107 minutes&lt;br /&gt;
|108 minutes&lt;br /&gt;
|109 minutes&lt;br /&gt;
|110 minutes&lt;br /&gt;
|111 minutes&lt;br /&gt;
|112 minutes&lt;br /&gt;
|113 minutes&lt;br /&gt;
|114 minutes&lt;br /&gt;
|115 minutes&lt;br /&gt;
|116 minutes&lt;br /&gt;
|117 minutes&lt;br /&gt;
|118 minutes&lt;br /&gt;
|119 minutes={{color|#757575|1 h}}&lt;br /&gt;
|2 hours={{color|#757575|2 h}}&lt;br /&gt;
|3 hours={{color|#757575|3 h}}&lt;br /&gt;
|4 hours={{color|#757575|4 h}}&lt;br /&gt;
|5 hours={{color|#757575|5 h}}&lt;br /&gt;
|6 hours={{color|#757575|6 h}}&lt;br /&gt;
|7 hours={{color|#757575|7 h}}&lt;br /&gt;
|8 hours={{color|#757575|8 h}}&lt;br /&gt;
|9 hours={{color|#757575|9 h}}&lt;br /&gt;
|10 hours={{color|#757575|10 h}}&lt;br /&gt;
|11 hours={{color|#757575|11 h}}&lt;br /&gt;
|12 hours={{color|#757575|12 h}}&lt;br /&gt;
|13 hours={{color|#757575|13 h}}&lt;br /&gt;
|14 hours={{color|#757575|14 h}}&lt;br /&gt;
|15 hours={{color|#757575|15 h}}&lt;br /&gt;
|16 hours={{color|#757575|16 h}}&lt;br /&gt;
|17 hours={{color|#757575|17 h}}&lt;br /&gt;
|18 hours={{color|#757575|18 h}}&lt;br /&gt;
|19 hours={{color|#757575|19 h}}&lt;br /&gt;
|20 hours={{color|#757575|20 h}}&lt;br /&gt;
|21 hours={{color|#757575|21 h}}&lt;br /&gt;
|22 hours={{color|#757575|22 h}}&lt;br /&gt;
|23 hours={{color|#757575|23 h}}&lt;br /&gt;
|24 hours&lt;br /&gt;
|25 hours&lt;br /&gt;
|26 hours&lt;br /&gt;
|27 hours&lt;br /&gt;
|28 hours&lt;br /&gt;
|29 hours&lt;br /&gt;
|30 hours&lt;br /&gt;
|31 hours&lt;br /&gt;
|32 hours&lt;br /&gt;
|33 hours&lt;br /&gt;
|34 hours&lt;br /&gt;
|35 hours&lt;br /&gt;
|36 hours&lt;br /&gt;
|37 hours&lt;br /&gt;
|38 hours&lt;br /&gt;
|39 hours&lt;br /&gt;
|40 hours&lt;br /&gt;
|41 hours&lt;br /&gt;
|42 hours&lt;br /&gt;
|43 hours&lt;br /&gt;
|44 hours&lt;br /&gt;
|45 hours&lt;br /&gt;
|46 hours&lt;br /&gt;
|47 hours&lt;br /&gt;
|1 day={{color|#000000|1 d}}&lt;br /&gt;
|2 days={{color|#000000|2 d}}&lt;br /&gt;
|3 days={{color|#000000|3 d}}&lt;br /&gt;
|4 days={{color|#000000|4 d}}&lt;br /&gt;
|5 days={{color|#000000|5 d}}&lt;br /&gt;
|6 days={{color|#000000|6 d}}&lt;br /&gt;
|7 days={{color|#000000|7 d}}&lt;br /&gt;
|8 days={{color|#000000|8 d}}&lt;br /&gt;
|9 days={{color|#000000|9 d}}&lt;br /&gt;
|10 days={{color|#000000|10 d}}&lt;br /&gt;
|11 days={{color|#000000|11 d}}&lt;br /&gt;
|12 days={{color|#000000|12 d}}&lt;br /&gt;
|13 days={{color|#000000|13 d}}&lt;br /&gt;
|14 days={{color|#000000|14 d}}&lt;br /&gt;
|15 days={{color|#000000|15 d}}&lt;br /&gt;
|16 days={{color|#000000|16 d}}&lt;br /&gt;
|17 days={{color|#000000|17 d}}&lt;br /&gt;
|18 days={{color|#000000|18 d}}&lt;br /&gt;
|19 days={{color|#000000|19 d}}&lt;br /&gt;
|20 days={{color|#000000|20 d}}&lt;br /&gt;
|21 days={{color|#000000|21 d}}&lt;br /&gt;
|22 days={{color|#000000|22 d}}&lt;br /&gt;
|23 days={{color|#000000|23 d}}&lt;br /&gt;
|24 days={{color|#000000|24 d}}&lt;br /&gt;
|25 days={{color|#000000|25 d}}&lt;br /&gt;
|26 days={{color|#000000|26 d}}&lt;br /&gt;
|27 days={{color|#000000|27 d}}&lt;br /&gt;
|28 days={{color|#000000|28 d}}&lt;br /&gt;
|29 days={{color|#000000|29 d}}&lt;br /&gt;
|30 days={{color|#000000|30 d}}&lt;br /&gt;
|default=&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[تصنيف:قوالب بأسماء أجنبية]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gerges</name></author>
	</entry>
</feed>